Contact met Hollands Kaashuis
Kosten voor gekoelde bezorging worden automatisch verrekend. U heeft de keuze uit Trunkrs en DPD. Voor de verzendkosten voor andere landen binnen Europa, zie de tabel onderaan de pagina.
Verzendkosten met Trunkrs binnen Nederland: | |
Bestelling tot €20,- | € 7,50 |
Bestelling tot €50,- | € 6,95 |
Bestellingen vanaf €50,- | Gratis |
Gekoelde bezorging | + € 1,75 |
Verzendkosten met DPD binnen Nederland en België: | |
Bestelling tot €20,- | € 5,95 |
Bestelling tot €50,- | € 4,95 |
Bestellingen vanaf €50,- | Gratis |
Verzendkosten met Trunkrs naar België: | |
Bestelling tot €30,- | € 8,50 |
Bestelling tot €60,- | € 7,95 |
Bestellingen vanaf €60,- | Gratis |
Gekoelde bezorging | + € 1,75 |
Levertijd
Binnen Nederland en België verzenden wij met Trunkrs of DPD. U kiest zelf bij het afrekenen*
*Indien u gekoelde artikelen besteld kunt u alleen voor Trunkrs kiezen.
Trunkrs:
Voor 10:00 besteld is dezelfde avond (ma t/m vrij) bezorgd tussen 17:00 en 22:00
U ontvangt track en trace informatie per email.
Bent u vanavond niet thuis of wilt u alvast vooruit bestellen? Kies dan een bezorgdag naar keuze in de kalender bij het afrekenen.
DPD:Bij DPD is het niet mogelijk een bezorgdatum te kiezen. Voor 12:00 besteld wordt dezelfde dag verzonden. De levertijd binnen Nederland is in 90% van de gevallen de volgende werkdag bezorgd, maar kan soms ook na 2 of 3 werkdagen zijn.
Binnen Europa
Verzendingen buiten Nederland en België worden altijd ongekoeld verzonden, daarom kunt alleen ongekoelde artikelen bestellen. Door deze vacuüm te verpakken kunnen deze gerust ongekoeld verzonden worden. Per product staat aangegeven of het een gekoeld artikel betreft of niet.
Tot €20 | Tot €35 | Tot €50 | Boven €50 | Bezorgduur | |
---|---|---|---|---|---|
Oostenrijk | 10,30 | 6,30 | 4,30 | 2,30 | 5 dagen |
Bosnia and Herzegovina | 35,80 | 31,80 | 29,80 | 27,80 | 1 week |
Bulgaria | 26,05 | 22,05 | 20,05 | 18,05 | 1 week |
Croatia | 24,95 | 20,95 | 18,95 | 16,95 | 1 week |
Czechia | 13,55 | 9,55 | 7,55 | 5,55 | 1 week |
Denmark | 10,30 | 6,30 | 4,30 | 2,30 | 1 week |
Estonia | 15,20 | 11,20 | 9,20 | 7,20 | 1 week |
Finland | 20,65 | 16,65 | 14,65 | 12,65 | 1 week |
France | 12,25 | 8,25 | 6,25 | 4,25 | 4 dagen |
Germany | 7,75 | 4,75 | 2,75 | Gratis | 5 dagen |
Greece | 28,20 | 24,20 | 22,20 | 20,20 | 10 dagen |
Guernsey | 32,50 | 28,50 | 26,50 | 24,50 | 5 dagen |
Hungary | 13,55 | 9,55 | 7,55 | 5,55 | 1 week |
Iceland | 44,45 | 40,45 | 38,45 | 36,45 | 10 dagen |
Ireland | 15,20 | 11,20 | 9,20 | 7,20 | 1 week |
Isle of Man | 32,50 | 28,50 | 26,50 | 24,50 | 1 week |
Italy | 15,95 | 11,95 | 9,95 | 7,95 | 1 week |
Jersey | 32,50 | 28,50 | 26,50 | 24,50 | 1 week |
Latvia | 17,35 | 13,35 | 11,35 | 9,35 | 1 week |
Liechtenstein | 14,10 | 10,10 | 8,10 | 6,10 | 1 week |
Lithuania | 17,35 | 13,35 | 11,35 | 9,35 | 1 week |
Luxembourg | 9,75 | 5,75 | 3,75 | 1,75 | 5 dagen |
Monaco | 13,05 | 9,05 | 7,05 | 5,05 | 10 dagen |
Norway | 51,55 | 47,55 | 45,55 | 43,55 | 1 week |
Poland | 13,55 | 9,55 | 7,55 | 5,55 | 1 week |
Portugal | 15,20 | 11,20 | 9,20 | 7,20 | 1 week |
Romania | 23,90 | 19,90 | 17,90 | 15,90 | 1 week |
Serbia | 41,75 | 37,75 | 35,75 | 33,75 | 1 week |
Slovakia | 14,10 | 10,10 | 8,10 | 6,10 | 1 week |
Slovenia | 15,20 | 11,20 | 9,20 | 7,20 | 1 week |
Spain | 16,30 | 12,30 | 10,30 | 8,30 | 1 week |
Sweden | 13,55 | 9,55 | 7,55 | 5,55 | 1 week |
Verzendkosten buiten Europa
Wij verzenden helaas niet buiten Europa.
Op alle bestellingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, u vindt deze hier.
Tip!
Het loont om minimaal €50 uit te geven, zo betaalt u geen verzendkosten!
Wie slim is voegt een fles olijfolie, of Italiaanse pasta aan zijn bestelling toe, dat is altijd handig om in huis te hebben.
Dat betekent lagere verzendkosten en meer geld besparen. Dat is een win-win situatie!